TP钱包官网下载|你的通用数字钱包-tp钱包app官方版/最新版/安卓版下载-tokenpocket钱包下载安装

WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-06-05 17:41:41
WOO(WOO) 今日行情
$0.078775454
更新于:2025-06-05 17:41:31
  • 24小时最高价 $ 0.08265
    24小时最低价 $ 0.07802
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0377
    1周涨跌幅 $ -0.1301
  • 1周最高价 $ 0.09067
    1周最低价 $ 0.07075
  • 1月最高价 $ 0.10347
    1月最低价 $ 0.06413
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.08 26,455,184.00 $21.24万 -0.0389 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.08 18,458,450.00 $14.52万 -0.0382 刚刚
  • huobipro WOO/USDT 0.08 16,992,908.00 $13.65万 -0.0457 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.08 15,617,556.00 $12.56万 -0.0382 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.08 13,542,504.00 $10.65万 -0.0413 刚刚
  • whitebit WOO/USDT 0.08 12,783,749.00 $10.32万 -0.0279 刚刚
  • binance WOO/USDT 0.08 8,921,575.00 $7.16万 -0.0379 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.08 7,394,763.00 $5.92万 -0.0367 刚刚
  • bitmax-io WOO/USDT 0.08 4,703,889.00 $3.71万 -0.0306 刚刚
  • lbank WOO/USDT 0.08 4,292,691.00 $3.45万 -0.0367 刚刚
  • okex WOO/USDT 0.08 4,007,086.00 $3.22万 -0.0392 刚刚
  • btse WOO/USDT 0.08 3,837,980.00 $3.09万 -0.0404 刚刚
  • mxc WOO/USDT 0.08 3,852,574.00 $3.03万 -0.0386 刚刚
  • toobit WOO/USDT 0.08 3,448,771.00 $2.77万 -0.0391 刚刚
  • gate-io WOO/USDT 0.08 3,324,500.00 $2.67万 -0.0381 刚刚
  • btse WOO/USD 0.08 2,423,683.00 $1.95万 -0.0401 刚刚
  • bybit WOO/USDT 0.08 2,258,225.00 $1.82万 -0.0338 刚刚
  • xt WOO/USDT 0.08 1,784,063.00 $1.43万 -0.0391 刚刚
  • kucoin WOO/USDT 0.08 1,239,501.00 $0.98万 -0.0348 刚刚
  • bitmart WOO/USDT 0.08 1,125,948.00 $0.9万 -0.0368 刚刚
  • probit WOO/USDT 0.08 807,060.00 $0.65万 -0.0272 刚刚
  • cryptology WOO/USDT 0.08 568,686.00 $0.46万 -0.026 刚刚
  • digifinex WOO/USDT 0.08 498,634.00 $0.4万 -0.0381 刚刚
  • bitget WOO/USDT 0.08 446,911.00 $0.36万 -0.0403 刚刚
  • bingx WOO/USDT 0.08 421,792.00 $0.34万 -0.0379 刚刚
  • btse WOO/USDC 0.08 324,418.00 $0.26万 -0.0401 刚刚
  • pionex WOO/USDT 0.08 292,408.00 $0.23万 -0.0379 刚刚
  • latoken WOO/USDT 0.08 261,677.00 $0.21万 -0.0375 刚刚
  • crypto-com WOO/USD 0.08 214,206.00 $0.17万 -0.041 刚刚
  • bithumb WOO/KRW 109.00 202,498.00 $0.16万 -0.0439 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL/USDT 0.08 171,440.00 $0.14万 -0.0449 刚刚
  • coinex WOO/USDT 0.08 131,869.00 $0.1万 -0.041 刚刚
  • whitebit WOO/BTC 0.00 118,036.00 $0.1万 -0.0169 刚刚
  • bitrue WOO/USDT 0.08 97,844.30 $0.08万 -0.0284 刚刚
  • kraken WOO/USD 0.08 43,607.50 $0.03万 -0.0162 刚刚
  • crypto-com WOO/USDT 0.08 22,821.00 $0.02万 -0.0361 刚刚
  • bitkub WOO/THB 2.66 21,390.00 $0.02万 -0.0112 刚刚
  • indodax WOO/IDR 1,275.00 10,800.50 $0.01万 -0.0513 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.08 7,817.00 $0.01万 -0.0143 刚刚
  • okex WOO/EUR 0.07 5,669.67 $0万 -0.0375 刚刚
  • kraken WOO/EUR 0.07 3,567.26 $0万 -0.0083 刚刚
  • bitstamp WOO/USD 0.08 2,916.56 $0万 -0.044 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.08 360.00 $0万 0.0419 刚刚
  • coinone WOO/KRW 111.80 238.30 $0万 -0.0193 刚刚
  • bitstamp WOO/EUR 0.07 91.39 $0万 -0.0345 刚刚
  • bitfinex WOO/USD 0.08 53.93 $0万 0 刚刚
  • ethfinex WOO/USD 0.08 53.93 $0万 0 刚刚
  • bitfinex WOO/UST 0.08 36.05 $0万 0 刚刚
  • ethfinex WOO/UST 0.08 36.05 $0万 0 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with $9,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜